HOTLINE TƯ VẤN 0818-806-806
System Type | Self Powered 15” subwoofer | |
Maximum SPL Output | 131 dB peak | |
Frequency Range (-10 dB) | 36 Hz - 98 Hz | |
Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz – 87 Hz | |
Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors | |
Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | |
Signal Indicators | Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready to pass audio. |
|
Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
System Low Pass | 80 Hz DSP | |
Loop out Crossover Frequency | 80 Hz Digital 24db/octave Linkwitz-Riley Filter | |
Design | Highly efficient Class-D amplifier | |
Power Rating | 1500W | |
AC Power Input | 100V - 240V ~ 50/60 Hz | |
LF Driver | 1 x JBL 2275H 15 in woofer | |
Enclosure | Rectangular, 18 mm, birch-poplar mix | |
Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | |
Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
Dimensions (H x W x D) | 548 mm x 446 mm x 572 mm (21.6 in x 17.5 in x 22.5 in) |
|
Net Weight | 26.3 kg (58.0 lb) | |
Gross Weight | 30.3 kg (66.8 lb) |
Wifi:
Công suất:1500W
Ngõ tín hiệu:Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors
Kích thước:(H x W x D): 548 mm x 446 mm x 572 mm
Trọng lượng: 26.3 kg (58.0 lb)/Cái
Bảo hành:12 tháng
Giao hàng nhanh
Từ 1 - 3 ngàyMiễn phí vận chuyển
Đơn hàng trên 20 triệuBảo hành
Chính hãngThanh toán dễ dàng
Với nhiều hình thứcSystem Type | Self Powered 15” subwoofer | |
Maximum SPL Output | 131 dB peak | |
Frequency Range (-10 dB) | 36 Hz - 98 Hz | |
Frequency Response (±3 dB) | 40 Hz – 87 Hz | |
Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors | |
Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | |
Signal Indicators | Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready to pass audio. |
|
Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
System Low Pass | 80 Hz DSP | |
Loop out Crossover Frequency | 80 Hz Digital 24db/octave Linkwitz-Riley Filter | |
Design | Highly efficient Class-D amplifier | |
Power Rating | 1500W | |
AC Power Input | 100V - 240V ~ 50/60 Hz | |
LF Driver | 1 x JBL 2275H 15 in woofer | |
Enclosure | Rectangular, 18 mm, birch-poplar mix | |
Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | |
Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
Dimensions (H x W x D) | 548 mm x 446 mm x 572 mm (21.6 in x 17.5 in x 22.5 in) |
|
Net Weight | 26.3 kg (58.0 lb) | |
Gross Weight | 30.3 kg (66.8 lb) |
Màng loa | |
Loa trầm | 1 x 15'' |
Thông số chi tiết | |
Công suất | 1500W |
Trở kháng đầu vào | 20K Ohms (balanced) |
Kết nối | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors |
Đáp ứng tần số | 40Hz – 87Hz |
Đầu ra SPL tối đa | 131dB |
Hiệu ứng | 25 parametric EQ's and speaker delay |
Cổng mic | 2 |
EQ |
8-band parametric EQ |
Kích thước | 548 mm x 446 mm x 572 mm |
Trọng lượng | 26 kg |
Uy tín hàng đầu Sản phẩm độc quyền
Miễn phí vận chuyển Nội thành TP.Hồ Chí Minh
Giao hàng tận nơi Thu tiền tận nhà
Thanh toán linh hoạt Thanh toán sau
Đăng nhập bằng tài khoản Khonggianamnhac.vn để bình luận của bạn được duyệt & trả lời nhanh hơn
Bạn chưa có tài khoản Khonggianamnhac.vn? Đăng ký ngay