| Item | Value |
|---|---|
| Form | 2 channel D/A converters |
| Appropriate sampling frequency | USB input(PMC): 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192k, 352.8k, 384kHz (16, 24, 32bit) USB input(DSD): 2.82M, 5.64MHz COAX/OPT/AES/EBU input: 32k, 44.1k, 48k, 88.2k, 96k, 176.4k, 192kHz (16,20,24bit) |
| Digital Input | USB (Type B) 1 system, COAX 2 system, OPT 2 system, AES/EBU(XLR) 1 system |
| Digital Output | COAX system, OPT 1 system |
| Analog output | RCA unbalanced system, XLR balanced 1 system |
| Cable output voltage /impedance | 2.5 v / 300 Ω (imbalances) and 600 Ω (balance) |
| Dimensions (W x H x D) | 440(W) x 92(H) x 400mm(D) |
| Weight | 11kg |
Thảo luận về LUXMAN DA-06
Sản phẩm đã xem
Xóa lịch sử
2,617Lượt xem0Bình luận



