| Item | Value |
|---|---|
| Input Sensitivity | |
| LINE | 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 50 kΩ |
| BAL LINE | 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 100 kΩ |
| LINE → BAL LINE | 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 100 kΩ |
| BAL LINE → LINE | 250 mV / 1 V output, 1 kHz, load 50 kΩ |
| Maximum Output | |
| LINE | 11 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 50 kΩ |
| BAL LINE | 11.5 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 100 kΩ |
| LINE → BAL LINE | 11.5 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 100 kΩ |
| BAL LINE → LINE | 11 V / distortion 0.1 %, 1 kHz, load 50 kΩ |
| Input impedance | |
| LINE | 46 kΩ / 1 kHz |
| BAL LINE | 67 kΩ / 1 kHz |
| Unselected LINE | 33 kΩ / 1 kHz |
| Unselected BAL LINE | 67 kΩ / 1 kHz |
| Output impedance | |
| LINE | 90 Ω / 1 kHz |
| BAL LINE | 600 Ω / 1 kHz |
| Total harmonic distortion | |
| LINE | 0.007 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ |
| BAL LINE | 0.010 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ |
| LINE → BAL LINE | 0.007 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ |
| BAL LINE → LINE | 0.009 % / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ |
| Frequency response | |
| LINE | +0, −0.1 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ |
| +0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 120 kHz, load 50 kΩ | |
| BAL LINE | +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ |
| +0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 80 kHz, load 100 kΩ | |
| LINE → BAL LINE | +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 100 kΩ |
| +0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 110 kHz, load 100 kΩ | |
| BAL LINE → LINE | +0, −0.2 dB / 1 V output, 20 Hz - 20 kHz, load 50 kΩ |
| +0, −3.0 dB / 1 V output, 5 Hz - 85 kHz, load 50 kΩ | |
| S/N ratio | |
| LINE | 125 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 50 kΩ |
| BAL LINE | 122 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 100 kΩ (ATT. −87dB) |
| LINE → BAL LINE | 122 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 100 kΩ |
| BAL LINE → LINE | 125 dB (IHF-A) / distortion 0.1 %,1kHz, load 50 kΩ (ATT. −87dB) |
| Tone control | |
| Bass | ±8 dB at 100 Hz |
| Treble | ±8 dB at 10 kHz |
| Loudness Control | |
| 100 Hz | +7 dB |
| 10 kHz | +5 dB |
| Power consumption | 28 W / 2 W (at standby) |
| Power supply | 230 V ~ (50 Hz) |
| Max. external dimensions | 440 (W) × 130 (H) × 430 (D) mm |
| Weight | 14.6 kg (main unit only) |
LUXMAN C-700U
2,035Lượt xem0Bình luậnGiá bán: Liên hệ
Bộ xử lí tín hiệu âm thanh hiệu Luxman C-700U
- Remote điều khiển RA-22
- Dây nguồn
- Pin 2 x AAA
- Sách hướng dẫn sử dụng
Kích thước:440 (W) × 130 (H) × 430 (D) mm
Trọng lượng:14,6kg / Cái
Bảo hành:12 tháng
Giao hàng nhanh
Từ 1 - 3 ngàyMiễn phí vận chuyển
Trên toàn quốcBảo hành
Chính hãngThanh toán dễ dàng
Với nhiều hình thức
Thảo luận về LUXMAN C-700U
Sản phẩm đã xem
Xóa lịch sử




