| Item | Value |
|---|---|
| Sampling Frequency | USB input (PCM) : 32k, 44.1k, 48k, 88.2k 96k, 176.4k, 192k(16, 24, 32bits) USB input (DSD): 2.82M, 5.64MHz (1bit) COAX/OPT input: 32k, 44.1k, 48k, 88.2k 96k, 176.4k, 192kHz (16, 20, 24bits) |
| Digital Input/Output | input:USB 1CH、COAX 1CH、OPT 2CH / Output:COAX 1CH、OPT 1CH |
| Analog Input/Output | Input:Unbalance 1CH / Output:Unbalance 1CH、Balance 1CH、Headphone 1CH (Φ6.3 standard) |
| Headphone Output | 200mW+200mW / 16Ω、400mW+400mW / 32Ω、130mW+130mW / 600Ω |
| Line output power | 2.5 V / 300Ω (Unbalance) 、600Ω (Balance) ※FIX/VARIABLE switchable |
| Frequency response | 5Hz~50kHz (+0、-3.0dB) |
| T.H.D. / S/N (IHF-A) | 0.001% / 118dB |
| Function | Front panel Power switch、Power Indicator、Input selector、audio volume、7 segment LED display、Headphone out、Phase invert indicator、Fix output Indicator 、headphone sensitivity indicator、Digital Input unlock indicator |
| Rear Panel | AC Inlet、Input Output connectors 、FIX/VARIABLE switch |
| Remote control function | Volume、Input selector、display dimmer、digital filter (PCM / DSD) 、Phase invert、Headphone sensitivity |
| Dimensions | 364 (W) ×81 (H) ×279 (D) mm (include knob 14mm、rear terminal 8mm) |
| Weight | 5.4kg |
Thảo luận về LUXMAN DA-250
Sản phẩm đã xem
Xóa lịch sử
2,577Lượt xem0Bình luận



