| Item | Value |
|---|---|
| Format | 2-channel Super Audio CD, CD |
| Power supply | 230 V ~ (50 Hz) |
| Power consumption | 29 W / 1 W (at standby) |
| Weight | 15.7 kg (main unit only) |
| Max. external dimensions | 440 (W) x 133 (H) x 410 (D) mm |
| Ambient operating temperature / Ambient operating humidity | +5 °C to +35 °C / 5 % to 85 % (non condensing) |
| Output voltage / output impedance: | |
| UNBALANCE terminal (RCA terminal) | 2.5 Vrms/300Ω |
| BALANCE terminal (XLR terminal) | 2.5 Vrms/600Ω |
| For SACD/DSD (–0.5 dB) | 2.35 Vrms |
| Frequency response: | |
| CD, SACD | 5 Hz to 20 kHz (+0, –0.5 dB) |
| BALANCE terminal (XLR terminal) | 2.5 Vrms/600Ω |
| For SACD/DSD (–0.5 dB) | 2.35 Vrms |
| Total harmonic distortion: | |
| CD | 0.0015 % |
| SACD | 0.0011 % |
| COAX/OPT | 0.0009 % |
| USB | 0.0009 % |
| S/N ratio: | |
| CD | 122dB |
| SACD | 104dB |
| COAX/OPT | 123dB |
| USB | 123dB |
| Dynamic range: | |
| CD | 100 dB |
| SACD | 104 dB |
| COAX/OPT | 123 dB |
| USB | 123 dB |
| Channel separation: | |
| CD | 110 dB |
| SACD | 103 dB |
| COAX/OPT | 124 dB |
| USB | 124 dB |
| Coaxial digital input: | 0.2 to 2.5 Vp-p |
| Optical digital input: | –14.5 to –21 dBm |
| USB input: (Applicable OS) | Microsoft Windows Vista or later, Mac OS X10.7 or later |
| Sampling Frequency: | |
| OPT/COAX | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| USB input | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz 384 kHz (16 bit, 24 bit, 32 bit) 2.8224 MHz, 5.6448 MHz (1 bit) |
| Coaxial digital output: | RCA terminal 0.5 Vp-p/75Ω |
| Optical digital output: | Optical digital terminal –15 to –21 dBm |
LUXMAN D-06U
2,661Lượt xem0Bình luận Giá bán: Liên hệ
Remote:
Công suất:29W
Kích thước:440 (W) x 133 (H) x 410 (D) mm
Trọng lượng:15.7 kg / Cái
Bảo hành:12 tháng
Giao hàng nhanh
Từ 1 - 3 ngàyMiễn phí vận chuyển
Trên toàn quốcBảo hành
Chính hãngThanh toán dễ dàng
Với nhiều hình thức
Thảo luận về LUXMAN D-06U
Sản phẩm đã xem
Xóa lịch sử




